கடந்த மாதம் அக்டோபர் 2019 மாதம் ஓரளவு ஆட்டோமொபைல் சந்தைக்கு வளர்ச்சியை தந்த காலமாக உள்ள நிலையில் விற்பனையில் டாப் 25 இடங்களை பிடித்த கார்களை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம். முதலிடத்தில் உள்ள மாருதி சுசுகி டிசையர் அதிகபட்சமாக 19,569 எண்ணிக்கை பதிவு செய்துள்ளது.
சமீபத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட கியா செல்டோஸ் எஸ்யூவி, மாருதி எஸ் பிரெஸ்ஸோ, ரெனோ க்விட் போன்ற கார்கள் அமோகமான வரவேற்பினை பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக செல்டோஸ் விற்பனைக்கு முதல் 10 இடங்களில் ஒன்றாக இடம்பிடித்து 12,854 யூனிட்டுகளை பதிவு செய்துள்ளது. அடுத்தப்படியாக எஸ்-பிரெஸ்ஸோ 10,634 யூனிட்டுகளாக உள்ளது.
விற்பனையில் டாப் 25 கார்கள் – அக்டோபர் 2019
| வ.எண் | தயாரிப்பாளர்/மாடல் | அக்டோபர் 2019 |
| 1. | மாருதி சுசூகி டிசையர் | 19,569 |
| 2. | மாருதி சுசூகி ஸ்விஃப்ட் | 19,401 |
| 3. | மாருதி சுசூகி ஆல்ட்டோ | 17,903 |
| 4. | மாருதி சுசூகி பலேனோ | 16,237 |
| 5. | ஹூண்டாய் எலைட் ஐ20 | 14,683 |
| 6. | மாருதி சுசூகி வேகன்ஆர் | 14,359 |
| 7. | கியா செல்டோஸ் | 12,854 |
| 8 | மாருதி சுசூகி எஸ்-பிரெஸ்ஸோ | 10,634 |
| 9. | மாருதி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா | 10,227 |
| 10. | மாருதி சுசூகி ஈக்கோ | 10,011 |
| 11. | ஹூண்டாய் கிராண்ட் ஐ10 | 9873 |
| 12. | ஹூண்டாய் வெனியூ | 8576 |
| 13. | ஹூண்டாய் கிரெட்டா | 7269 |
| 14. | மாருதி சுசுகி எர்டிகா | 7197 |
| 15. | மஹிந்திரா பொலிரோ | 5884 |
| 16. | ஹூண்டாய் சான்ட்ரோ | 5855 |
| 17. | டாடா டியாகோ | 5460 |
| 18. | ரெனோ க்விட் | 5384 |
| 19. | ரெனோ ட்ரைபர் | 5240 |
| 20 | ஹோண்டா அமேஸ் | 5134 |
| 21. | டொயோட்டா இன்னோவா | 5062 |
| 22. | மஹிந்திரா ஸ்கார்ப்பியோ | 4628 |
| 23. | டாடா நெக்ஸான் | 4438 |
| 24. | மாருதி சுசுகி XL6 | 4328 |
| 25. | ஃபோர்டு ஈக்கோஸ்போர்ட் | 4326 |


