கடந்த செப்டம்பர் 2019 மாதமும் ஆட்டோமொபைல் சந்தைக்கு வீழ்ச்சியான காலமாக இருந்த போதும் விற்பனையில் டாப் 25 இடங்களை பிடித்த கார்களை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம். முதலிடத்தில் உள்ள மாருதி சுசுகி டிசையர் அதிகபட்சமாக 15,662 எண்ணிக்கை பதிவு செய்துள்ளது.
கடந்த சில வாரங்களாக ஆட்டோமொபைல் துறையில் பல்வேறு புதிய மாடல்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு வருகின்றது. அவற்றில் அதிகபட்சமாக கியா நிறுவனத்தின் செல்டோஸ் 7,754 யூனிட்டுகளை விற்பனை செய்து பட்டியலில் 11 இடத்தில் உள்ளது. இதனை தொடர்ந்து ரெனோ நிறுவனத்தின் டிரைபர் 4710 யூனிட்டுகளை பதிவு செய்துள்ளது. எம்ஜி ஹெக்டர் எஸ்யூவி எண்ணிக்கை 2608 ஆக பதிவு செய்துள்ளது. மாருதியின் புதிய அறிமுகமான எஸ்-பிரெஸ்ஸோ முதல் மாதத்தில் 5,006 யூனிட்டுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.
விற்பனையில் டாப் 25 கார்கள் – செப்டம்பர் 2019
| வ.எண் | தயாரிப்பாளர்/மாடல் | செப்டம்பர் 2019 |
| 1. | மாருதி சுசூகி டிசையர் | 15,662 |
| 2. | மாருதி சுசூகி ஆல்ட்டோ | 15,072 |
| 3. | மாருதி சுசூகி ஸ்விஃப்ட் | 12,934 |
| 4. | மாருதி சுசூகி வேகன்ஆர் | 11,757 |
| 5. | மாருதி சுசூகி பலேனோ | 11,420 |
| 6. | மாருதி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா | 10,362 |
| 7. | ஹூண்டாய் எலைட் ஐ20 | 10,141 |
| 8 | மாருதி சுசூகி ஈக்கோ | 9949 |
| 9. | ஹூண்டாய் கிராண்ட் ஐ10 | 9358 |
| 10. | ஹூண்டாய் வெனியூ | 7942 |
| 11. | கியா செல்டோஸ் | 7754 |
| 12. | ஹூண்டாய் கிரெட்டா | 6641 |
| 13. | மாருதி சுசுகி எர்டிகா | 6284 |
| 14. | மாருதி சுசுகி எஸ்பிரெஸ்ஸோ | 5006 |
| 15. | ஹோண்டா அமேஸ் | 4823 |
| 16. | ரெனோ ட்ரைபர் | 4710 |
| 17. | மஹிந்திரா பொலிரோ | 4441 |
| 18. | டொயோட்டா இன்னோவா | 4225 |
| 19. | மாருதி சுசுகி செலிரியோ | 4140 |
| 20 | மாருதி சுசுகி XL6 | 3840 |
| 21. | மஹிந்திரா ஸ்கார்ப்பியோ | 3600 |
| 22. | ஹூண்டாய் சான்ட்ரோ | 3502 |
| 23. | ஃபோர்டு ஈக்கோஸ்போர்ட் | 3139 |
| 24. | டாடா டியாகோ | 3068 |
| 25. | ரெனோ க்விட் | 2995 |
