Automobile Tamil

விற்பனையில் டாப் 25 கார்கள் – 2016

கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டில் இந்திய சந்தையில் விற்பனை செய்யப்பட்ட கார் மற்றும் எஸ்யூவி மாடல்களில் டாப் 25 கார்கள்  பிடித்த மாடல்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம். முதலிடத்தில் வழக்கம் போல மாருதி சுசூகி ஆல்ட்டோ கார் இடம்பிடித்துள்ளது.

ஹேட்ச்பேக் ரக மாடலில் மாருதியின் ஆல்ட்டோ கார் 2,45,094 கார்களை விற்பனை செய்து இந்தியாவின் முதன்மையான மாடலாக விளங்குகின்றது. எஸ்யூவி ரக கார்களில் ஹூண்டாய் க்ரெட்டா எஸ்யூவி 92,926 அலகுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன.

பிரிமியம் ஹேட்ச்பேக் கார்களில் எலைட் ஐ20 கார் முதலிடத்தில் உள்ளது. எம்பிவி ரக கார் வரிசையில் இனோவா முதலிடத்திலும் செடான் ரகத்தில் சியாஸ் காரும் உள்ளது.

டாப் 25 கார்கள் – 2016

வ.எண்  மாடல்கள் விபரம்  எண்ணிக்கை  சராசரி
1  மாருதி சுசூகி ஆல்ட்டோ 2,45,094 20,425
2  மாருதி சுசூகி டிசையர் 2,02.046 16,840
3  மாருதி சுசூகி வேகன்ஆர் 1,73,286 14,441
4  மாருதி சுசூகி ஸ்விஃப்ட் 1,68,555 14,046
5 ஹூண்டாய் கிராண்ட் ஐ10 1,36,187 11,349
6. ஹூண்டாய் எலைட் ஐ20 1,22,489 10,207
7.  மாருதி சுசூகி பலேனோ 1,07,066 8,922
8. ரெனோ க்விட் (Automobiletamilan) 1,05,746 8,812
9. ஹூண்டாய் க்ரெட்டா 92,926 7,744
10.  மாருதி சுசூகி செலிரியோ 90,481 7,540
11.  மாருதி சுசூகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா 85,168 7,097
12.  மாருதி சுசூகி ஆம்னி 82,408 6,867
13. டொயோட்டா இனோவா 71,875 5,990
14. மஹிந்திரா போலிரோ 67,424 5,619
15.  மாருதி சுசூகி ஈகோ 65,489 5,457
16.  மாருதி சுசூகி எர்டிகா 63,850 5,321
17.  மாருதி சுசூகி சியாஸ் 63,187 5,266
18. ஹூண்டாய் இயான் 59,625 4,969
19. ஹோண்டா சிட்டி 57,619 4,802
20. ஹூண்டாய் எக்ஸ்சென்ட் 49,791 4,149
21. மஹிந்திரா ஸ்கார்ப்பியோ 47,256 3,938
22. ஃபோர்டு ஈக்கோஸ்போர்ட் 45,710 3,809
23. டாடா டியாகோ (Automobiletamilan) 41,937 3,495
24. மஹிந்திரா கேயூவி100 40,161 3,347
25. ஹோண்டா அமேஸ் 35,388 2949

Exit mobile version