இந்தியாவின் பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனத்தின் பஜாஜ் டோமினார் 400 பைக் முதற்கட்டமாக 22 நகரங்களில் கிடைத்த நிலையில் தற்பொழுதும் மேலும் பல நகரங்களுக்கு விரிவுப்படுத்தப்பட்டள்ளது.
டோமினார் 400 விலை
தமிழகத்தில் சென்னை , கோவை நகரங்களில் மட்டுமே கிடைத்து வந்த நிலையில் கூடுதலாக மதுரை மற்றும் நாகர்கோவில் நகரங்களில் கிடைக்க தொடங்கியுள்ளது. மேலும் புதுச்சேரியிலும் டோமினார் 400 கிடைக்க உள்ளது.
இன்ஜின்
கேடிஎம் டியூக் 390 பைக்கில் இடம்பெற்ற அதே 373 சிசி எஞ்சின் டிரிபிள் ஸ்பார்க் நுட்பத்துடன் 34.50 hp பவரை 8000rpm யில் வெளிப்படுத்தும் வகையில் 373.27 சிசி எஞ்ஜின் இடம்பெற்றிருக்கும். இதில் 6 ஸ்பீடு கியர்பாக்ஸ் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும் சிலிப்பர் கிளட்ச் ஆப்ஷன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. டோமினார் 400 பைக்கின் உச்ச வேகம் மணிக்கு 148 கிமீ ஆகும். 0 முதல் 100 கிமீ வேகத்தை எட்டுவதற்கு 8.32 விநாடிகள் எடுத்துக்கொள்ளும்.
- என்ஜின் – 373cc
- பவர் – 34.5 bhp @ 8000rpm
- டார்க்: 35Nm @ 8500rpm
- கியர்பாக்ஸ் – 6 வேகம்
- எடை – 182 kg
- எரிபொருள் கலன் – 13 லிட்டர்
பஜாஜ் டோமினார் விலை பட்டியல்
மாநிலம் | நகரங்கள் | டோமினார் ABS விலை(ரூ.) | டோமினார் Non-ABS விலை(ரூ.) |
ஆந்திரா பிரதேசம் | Vijaywada, Vishakhapatnam | 153,001 | 138,751 |
அசாம் | – | 158,355 | 144,043 |
பீகார் | – | 155,665 | 141,353 |
சண்டிகர் | Chandigarh | 151,252 | 137,164 |
சட்டீஸ்கர் | – | 154,275 | 139,888 |
டெல்லி | New Delhi | 150,002 | 136,001 |
கோவா | Margao, Panjim | 148,710 | 134,709 |
குஜராத் | Ahmedabad, Surat, Vadodara | 1,52,591 | 1,38,279 |
ஹரியானா | Faridabad, Gurgaon | 151,004 | 136,925 |
ஹிமாச்சல பிரதேசம் | – | 152,761 | 138,604 |
ஜம்மு & ஸ்ரீநகர் | – | 154,496 | 140,246 |
ஜார்கன்ட் | Ranchi | 155,177 | 140,927 |
கர்நாடகா | Bangalore, Hubli, Mysore, Mangalore | 151,973 | 137,723 |
கேரளா | Aluva, Kochi, Kollam, Kozhikode, Perinthalmanna, ThiruvananthapuramThrissur | 153,682 | 139,432 |
மத்திய பிரதேசம் | Indore | 156,060 | 141,473 |
மஹாராஷ்டிரா | Mumbai, Nagpur, Nashik, Pune | 151,199 | 137,340 |
மணிப்பூர் | – | 157,746 | 143,620 |
மேகாலயா | – | 157,691 | 143,441 |
மிசோரம் | – | 157,381 | 143,256 |
நாகலாந்து | – | 158,115 | 143,866 |
ஒடிசா | – | 157,164 | 142,640 |
பாண்டிச்சேரி | பாண்டிச்சேரி | 143,916 | 130,475 |
பஞ்சாப் | – | 1,51,490 | 1,37,402 |
ராஜஸ்தான் | – | 153,488 | 139,176 |
தமிழ்நாடு | சென்னை , கோவை , மதுரை , நாகர்கோவில் | 152,875 | 138,625 |
தெலுங்கானா | Hyderabad, Sikandarabad | 152,536 | 138,286 |
திரிபுரா | – | 158,446 | 144,196 |
உத்திர பிரதேசம் | Ghaziabad, Lucknow, Noida, Sahibabad | 153,144 | 138,894 |
உத்திராகண்ட் | Dehradun | 153,207 | 138,957 |
மேற்குவங்காளம் | Howrah, Kolkata | 157,117 | 142,731 |
தமிழகத்தில் டோமினார் 400 ஆன்ரோடு விலை
ஏபிஎஸ் மாடல் ரூ.1.71 லட்சம்
ஏபிஎஸ் இல்லாத மாடல் – ரூ.1.55 லட்சம்